- Nuovo recinto
-
IP68 Materiale per PC V1 Plastic Waterproof Box Outdoor Junction Box Protection Halloge 134*134*66mm AK-BW-08
IP66 AK-01-69 190*140*72 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Scatola elettronica Strumento Electronic Strument Coperchio Flip Copertura a pioggia
IP66 AK-01-61 220*140*75 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Strument Strumento Electronic Strument Calco
AK-C-C81 145*145*37 mm Mini Mini computer Silver Computer Housis Alluminio Mini Controllo industriale di controllo industriale Auto di routing soft Auto Box in alluminio
ABS Wireless USB Flash Drive Enclosure USB CAGLIO CRECCIO Wireless WiFi Communication Device USB Ricevuto 68*20*10mm
- Contattaci
-
Azienda: Shenzhen Omk Electronics Co., Ltd Tel: 0086-755-83222882 E-mail: ivy@szomk.com.cn
Aggiungi: 616 Camera, edificio 505, Industria Shangbu, Strada Hangtian, Distretto Futian, Shenzhen, CinaContatta ora
70 * 25 * 21mm AK-R-237 Monitoraggio della sicurezza domestica Coperchio del vano batteria della luce portatile Custodia in ABS wireless Wi-Fi per sensore porta finestra
- Nome del prodotto: guscio della scatola del telecomando Smart WiFi
- Dimensioni esterne: 70*25*21 mm
- Materiale: ABS
- Numero di modello: AK-R-237
- Colore: bianco, accetta la personalizzazione
70 * 25 * 21mm AK-R-237 Monitoraggio della sicurezza domestica Coperchio del vano batteria della luce portatile Custodia in ABS wireless Wi-Fi per sensore porta finestra
| parametri del prodotto | |
|
Nome del prodotto |
Custodia per sensore wireless per porte e finestre Smart Wi-Fi |
|
numero del modello |
AK-R-237 |
|
utilizzo |
Scatola di giunzione per PCB |
|
dimensione esterna |
70*25*21mm |
|
ingrediente |
Plastica ABS |
|
colori |
bianco, accetta la personalizzazione |
|
caratteristica |
Telecomando, durevole |
|
applicazione |
Dispositivi elettronici intelligenti per interni ed esterni |
|
Personalizzazione |
Serigrafia.ritaglio.etichetta.incisione laser |
|
qualifiche |
ISO9001/ROHS/REACH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Controllo accessi porta SZOMK/custodia in plastica RFID: L'industria degli involucri elettronici rappresenta un settore altamente specializzato, che fornisce una prima linea di difesa fondamentale per i dispositivi elettronici sensibili con controllo dell'accesso alle porte e custodie RFID. Questi involucri devono soddisfare requisiti complessi, tra cui fornire una forte protezione fisica contro urti e atti vandalici e ottenere un'elevata tenuta ambientale contro polvere e umidità.
| Controllo accessi porta serie AK-R/custodia in plastica RFID | |||||
| modello | Dimensioni (L*L*A)mm | modello | Dimensioni (L*L*A)mm | modello | Dimensioni (L*L*A)mm |
| AK-R-01 | 120*77*25 | AK-R-110 | 177*78*60 | AK-R-187 | Φ98*32 |
| AK-R-02 | 120*77*40 | AK-R-111 | 131*75*48 | AK-R-188 | Φ98*32 |
| AK-R-03 | 160*110*40 | AK-R-112 | 125*103*38 | AK-R-189 | Φ98*32 |
| AK-R-04 | 158*108*55 | AK-R-113 | 103*103*30 | AK-R-190 | 81*45*15 |
| AK-R-05 | 115*75*20 | AK-R-115 | 169*121*31 | AK-R-191 | 240*125*57 |
| AK-R-06 | 124*75*22 | AK-R-118 | 117*77*22 | AK-R-192 | 250*256*133 |
| AK-R-07 | 151*46*22 | AK-R-119 | 118*78*22 | AK-R-193 | 144*112*38 |
| AK-R-08 | 102*46*21 | AK-R-120 | 165*120*36 | AK-R-194 | 90*69*33 |
| AK-R-09 | 115*75*21 | AK-R-120a | 165*120*36 | AK-R-195 | 64*42*19 |
| AK-R-10 | 106*87*30 | AK-R-122 | 110*67*34 | AK-R-196 | 65*22 |
| AK-R-11 | 119*77*22 | AK-R-123 | 135*86*23 | AK-R-197 | 44*44*22 |
| AK-R-12 | 119*54*23 | AK-R-124 | 118*78*22 | AK-R-198 | 101*101*47 |
| AK-R-13 | 119*54*25 | AK-R-125 | 170*109*31 | AK-R-199 | 65*20 |
| AK-R-14 | 123*70*21 | AK-R-126 | 93*61*20 | AK-R-200 | 36,5*32,5*7,2 |
| AK-R-18 | 115*75*15 | AK-R-127 | 180*117*58 | AK-R-201 | 56*56*20 |
| AK-R-19 | 105*75*12 | AK-R-128 | 95*61*22 | AK-R-202-A1 | 58*30*10 |
| AK-R-21 | 105*100*35 | AK-R-129 | 105*105*25 | AK-R-202-A2 | 58*30*10 |
| AK-R-22 | 110*80*25 | AK-R-130 | 175*129*36 | AK-R-203-A1 | 146*65*24 |
| AK-R-23 | 115*75*15,5 | AK-R-131 | 125*80*20 | AK-R-203-A2 | 146*65*24 |
| AK-R-24 | 80*43*17 | AK-R-132 | 197*140*29 | AK-R-203-A3 | 146*65*24 |
| AK-R-25 | 90*40*16 | AK-R-133 | 99*85*24 | AK-R-204 | 86*86 |
| AK-R-26 | 84*64*16 | AK-R-134 | 70*70*16 | AK-R-205 | 205*113*85 |
| AK-R-28 | 140*100*28 | AK-R-135 | 169*91*26 | AK-R-206 | 86*86*14 |
| AK-R-29 | 120*88*18 | AK-R-136 | 100*46*20 | AK-R-206A | 86*86*14 |
| AK-R-30 | 119*84*28,5 | AK-R-137 | 100*55*17 | AK-R-206B | 86*86*14 |
| AK-R-35 | 133*87*25 | AK-R-137a | 100*55*17 | AK-R-206C | 86*86*14 |
| AK-R-36 | 84*84*20 | AK-R-138 | 149*90*21 | AK-R-206D | 86*86*14 |
| AK-R-38 | 112*84*22 | AK-R-139 | 149*108*28 | AK-R-207 | 142*142*37 |
| AK-R-39 | 122*84*24 | AK-R-140 | 89*52*38 | AK-R-208-1 | 126*80*40 |
| AK-R-40 | 88*88*16 | AK-R-141 | 60*32*9 | AK-R-208-2 | 126*80*40 |
| AK-R-41 | 86*86*20 | AK-R-143 | 64*37*18 | AK-R-208-3 | 126*80*40 |
| AK-R-43 | 117*88*25 | AK-R-144 | 104*60*43 | AK-R-209 | 80*53*21 |
| AK-R-45 | 120*86*25 | AK-R-145 | 90*66*25 | AK-R-210-1 | 50*16 |
| AK-R-46 | 113*77*24 | AK-R-146 | 112*60*40 | AK-R-210-2 | 50*16 |
| AK-R-49 | 110-*71*39 | AK-R-147 | 130*70*62 | AK-R-210-3 | 50*16 |
| AK-R-50 | 86*54*5.2 | AK-R-148 | 114*60*44 | AK-R-210-4 | 50*16 |
| AK-R-51 | 160*112*35 | AK-R-149 | 100*56*38 | AK-R-211-A1 | 90*43*14 |
| AK-R-52 | 178*118*41 | AK-R-150 | 107*59*39 | AK-R-211-A2 | 90*43*14 |
| AK-R-53 | 210*138*48 | AK-R-151 | 125*90*37 | AK-R-212-A1 | 75*25*14 |
| AK-R-54 | 125*108*24 | AK-R-153 | 144*105*65 | AK-R-212-A2 | 75*25*14 |
| AK-R-55 | 154*110*35 | AK-R-154 | 160*86*31 | AK-R-213A1 | 86*86*36 |
| AK-R-56 | 152*92*33 | AK-R-155 | 155*105*29 | AK-R-213A2 | 86*86*36 |
| AK-R-57 | 124*88*23 | AK-R-156 | 110*110*21 | AK-R-213A3 | 86*86*36 |
| AK-R-58 | 123*100*25 | AK-R-157 | 94*32 | AK-R-214 | 86*86*36 |
| AK-R-59 | 119*76*27 | AK-R-158 | 110*51 | AK-R-215 | 50*38 |
| AK-R-60 | 123*55*22 | AK-R-159 | 94*34 | AK-R-215-1 | 50*38 |
| AK-R-61 | 182*139*42 | AK-R-160 | 118*75*22 | AK-R-216 | 50*16 |
| AK-R-62 | 152*47*21 | AK-R-161 | 120*74*38 | AK-R-217 | 72,5*32,5*43,7 |
| AK-R-64 | 135*125*28 | AK-R-162 | 86*86*28 | AK-R-218 | 63*60*37,6 |
| AK-R-66 | 172*113*27 | AK-R-163 | 52*31*11 | AK-R-219 | 72,5*32,5*43,7 |
| AK-R-68 | 156*100*33 | AK-R-164 | 65*18 | AK-R-220 | 72,5*32,5*35,3 |
| AK-R-74 | 81*81*15 | AK-R-165 | 93*38*18 | AK-R-221 | 92*74*54,5 |
| AK-R-75 | 32*133*159 | AK-R-166 | 112*71*14 | AK-R-222 | 66*65*26 |
| AK-R-76 | 135*125*28 | AK-R-167 | 130*80*24 | AK-R-223 | 162*93*110 |
| AK-R-78 | 51*165*210 | AK-R-168 | 130*130*26 | AK-R-224 | 61*18 |
| AK-R-82 | 43*70*115 | AK-R-169 | 132*132*32 | AK-R-225 | 49*48*23 |
| AK-R-83 | 41*70*110 | AK-R-170 | 210*95*27 | AK-R-226A1 | 60*16,5 |
| AK-R-84 | 39*71*115 | AK-R-171 | 119*116*42 | AK-R-226A2 | 60*16,5 |
| AK-R-85 | 18,5*35*64,5 | AK-R-172 | 95*78*42 | AK-R-227A1 | 50*11 |
| AK-R-88 | 86*86*22 | AK-R-173 | 76*45*18 | AK-R-227A2 | 50*11 |
| AK-R-88 | 86*86*22 | AK-R-174 | 97*35*18 | AK-R-228 | 115*50 |
| AK-R-89 | 86*86*22 | AK-R-175 | 146*86*36,6 | AK-R-229A1 | 49*42*15 |
| AK-R-90 | 114*75*22 | AK-R-175A | 146*86*36,6 | AK-R-229A2 | 49*42*15 |
| AK-R-91 | 150*89*37 | AK-R-176 | 84*84*27 | AK-R-229A3 | 49*42*15 |
| AK-R-92 | 130*86*26 | AK-R-176A | 84*84*27 | AK-R-229A4 | 49*42*15 |
| AK-R-93 | 170*115*45 | AK-R-176B | 84*84*27 | AK-R-230 | 86*77*23 |
| AK-R-94 | 115*74*14 | AK-R-176C | 84*84*27 | AK-R-231A1 | 89*89*53 |
| AK-R-95 | 149*88*36 | AK-R-177 | 84*84*27 | AK-R-231A2 | 89*89*53 |
| AK-R-96 | 125*90*30 | AK-R-177A | 84*84*27 | AK-R-232A1 | 80*80*26 |
| AK-R-97 | 148*97*34 | AK-R-177B | 84*84*27 | AK-R-232A2 | 80*80*26 |
| AK-R-99 | 130*80*25 | AK-R-177C | 84*84*27 | AK-R-233A1 | 92*70*39 |
| AK-R-102 | 148*97*34 | AK-R-178 | 24*27 | AK-R-233A2 | 92*70*39 |
| AK-R-102A | 135*87*24 | AK-R-179 | 50*25*11 | AK-R-234A1 | 73*56*29 |
| AK-R-103 | 90*58*8 | AK-R-180 | 69*29*19 | AK-R-234A2 | 73*56*29 |
| AK-R-103a | 90*58*8 | AK-R-181 | 40*40*20 | AK-R-235 | 111,2*30 |
| AK-R-105 | 130*87*25 | AK-R-182 | 72*70*27 | AK-R-236 | 98*40*16 |
| AK-R-106 | 140*85*20 | AK-R-183 | 72*70*27 | AK-R-237 | 70*25*21 |
| AK-R-107 | 118*75*17 | AK-R-184 | 40*12 | AK-R-238 | 48*48*15 |
| AK-R-108A | 160*110*33 | AK-R-185 | 40*12 | AK-R-239 | 60*60*15 |
| AK-R-108b | 160*110*33 | AK-R-186 | Φ98*32 | AK-R-240 | 49,9*14 |
| AK-R-109 | 72*42*19 | Aggiornamento | |||

