- Nuovo recinto
-
IP68 Materiale per PC V1 Plastic Waterproof Box Outdoor Junction Box Protection Halloge 134*134*66mm AK-BW-08
IP66 AK-01-69 190*140*72 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Scatola elettronica Strumento Electronic Strument Coperchio Flip Copertura a pioggia
IP66 AK-01-61 220*140*75 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Strument Strumento Electronic Strument Calco
AK-C-C81 145*145*37 mm Mini Mini computer Silver Computer Housis Alluminio Mini Controllo industriale di controllo industriale Auto di routing soft Auto Box in alluminio
ABS Wireless USB Flash Drive Enclosure USB CAGLIO CRECCIO Wireless WiFi Communication Device USB Ricevuto 68*20*10mm
- Contattaci
-
Azienda: Shenzhen Omk Electronics Co., Ltd Tel: 0086-755-83222882 E-mail: ivy@szomk.com.cn
Aggiungi: 616 Camera, edificio 505, Industria Shangbu, Strada Hangtian, Distretto Futian, Shenzhen, CinaContatta ora
86*86*20mm AK-N-98 WiFi Condizionamento aria montato a parete WiFi Smart Riscaldamento Remoto Control
- Nome prodotto: interruttori di controllo dell'aria condizionata e riscaldamento intelligenti.
- Numero modello: AK-N-98
- Dimensione esterna: 86*86*20mm
- Colore: bianco
86*86*20mm AK-N-98 WiFi Condizionamento aria montato a parete WiFi Smart Riscaldamento Remoto Control
| Parametri del prodotto | |
| Nome prodotto | Interruttore di aria condizionamento e controllo del riscaldamento intelligente |
| Marchio | Szomk |
| Numero modello | AK-N-98 |
| Livello di protezione | IP54 |
| Tipo | Casi di protezione del sensore di rete |
| Dimensioni esterne | 86*86*20mm |
| Materiale | Addominali |
| Personalizzazione | Ritaglio, stampa a set di serpella/ stampa pad, incisione laser, stampa UV |
| Funzione | Alloggio per esterni interni o alloggiamento del sensore |
| Applicazione | Adatto a sistemi di allarme o sistemi di allarme personale in uffici, garage, case e altre posizioni |
| Moq | 1 pezzo |
| Colore | Bianco |
| Formato di disegno | 3D/CAD/DWG // STEP/PDF |
| Temperatura operativa | -30 ° - max 80 ° |
| Certificazione | ROHS, REACH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ak-N-Series Plastic Creess per l'elettronica | |||
| Modelli | Dimensione (l*w*h) mm | Modelli | Dimensione (l*w*h) mm |
| AK-N-01 | 102*52*26 | AK-N-57 | 75*48*21 |
| AK-N-02 | 90*76*25 | AK-N-58 | 33*33*10 |
| AK-N-04 | 74*55*28 | AK-N-59 | 45*16 |
| AK-N-07 | 109*55*23 | AK-N-60 | 60*21*10 |
| AK-N-10 | 73*48*30 | Ak-N-61 | 67*25*10 |
| AK-N-11 | 85*85*28 | AK-N-62 | 83*29*14 |
| AK-N-12 | 53*24*14 | Ak-N-63 | 49*22*13 |
| AK-N-13 | 90*83*34 | Ak-N-64 | 59*19*9 |
| AK-N-14 | 85*85*25 | AK-N-65 | 54*17*9 |
| Ak-N-14a | 85*85*25 | Ak-N-66 | 94*63*30 |
| AK-N-15 | 66*43*17 | AK-N-67 | 104*68*25 |
| AK-N-16 | 60*30*18 | AK-N-68 | 70*42*20 |
| AK-N-17 | 60*26*15 | AK-N-69 | 72*35*17 |
| AK-N-20 | 59*40*19 | AK-N-70 | 80*37*14 |
| AK-N-22 | 59*26*12 | AK-N-71 | 150*25 |
| AK-N-23 | 85*85*40 | AK-N-73 | 97*103 |
| AK-N-24 | 25*70*89 | Ak-N-76 | 177*38 |
| AK-N-28 | 70*45*24 | AK-N-77 | 194*45 |
| AK-N-29 | 68*49*18 | AK-N-78 | 103*45*24 |
| AK-N-30 | 88*26*11 | AK-N-79 | 110*31*20 |
| AK-N-31 | 43*20*10 | AK-N-83 | 62*22*11 |
| AK-N-32 | 59*21*18 | AK-N-84 | 73*34*13 |
| AK-N-33 | 75*59*12 | AK-N-85 | 57*25*10 |
| AK-N-34 | 86*26*12 | AK-N-86 | 56*22*9 |
| AK-N-35 | 110*70*16 | AK-N-87 | 54*23*11 |
| AK-N-36 | 84*25*15 | AK-N-88 | 102*83*23 |
| AK-N-37 | 80*32*12 | AK-N-89 | 68*20*10 |
| AK-N-38 | 146*80*9 | AK-N-90 | 112*93 |
| AK-N-39 | 24*43*58 | AK-N-91 | 113*104 |
| AK-N-40 | 60*60*20 | AK-N-92 | 73*27*12 |
| AK-N-41 | 80*80*27 | AK-N-93 | 68*25*16 |
| AK-N-42 | 100*80*30 | AK-N-94 | 128*40 |
| AK-N-43 | 25*58*100 | AK-N-95 | 53*27*12 |
| AK-N-47 | 100*52*28 | AK-N-96 | 86*86*20 |
| AK-N-48 | 46*26*14 | AK-N-97 | 86*86*20 |
| AK-N-49 | 57*37*17 | AK-N-98 | 86*86*20 |
| AK-N-52 | 53*18*8 | AK-N-99 | 88*86*38 |
| AK-N-53 | 60*36*15 | AK-N-100A1 | 75*26*23 |
| AK-N-54 | 107*34 | AK-N-100A2 | 75*26*23 |
| AK-N-55 | 86*30 | AK-N-101A1 | 75*26*23 |
| AK-N-56 | 65*23*12 | AK-N-101A2 | 75*26*23 |
| Aggiornamento | |||

