- Nuovo recinto
-
IP68 Materiale per PC V1 Plastic Waterproof Box Outdoor Junction Box Protection Halloge 134*134*66mm AK-BW-08
IP66 AK-01-69 190*140*72 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Scatola elettronica Strumento Electronic Strument Coperchio Flip Copertura a pioggia
IP66 AK-01-61 220*140*75 mm ABS Plastic Alimentatore di alimentazione Monitoraggio impermeabile Strument Strumento Electronic Strument Calco
AK-C-C81 145*145*37 mm Mini Mini computer Silver Computer Housis Alluminio Mini Controllo industriale di controllo industriale Auto di routing soft Auto Box in alluminio
ABS Wireless USB Flash Drive Enclosure USB CAGLIO CRECCIO Wireless WiFi Communication Device USB Ricevuto 68*20*10mm
- Contattaci
-
Azienda: Shenzhen Omk Electronics Co., Ltd Tel: 0086-755-83222882 E-mail: ivy@szomk.com.cn
Aggiungi: 616 Camera, edificio 505, Industria Shangbu, Strada Hangtian, Distretto Futian, Shenzhen, CinaContatta ora
AU UK EU US FR BR Spina WiFi standard per casa intelligente Interruttore wireless per telecomando Presa a muro in plastica per PC Custodia con Alexa Google
- 1 、 Numero modello: serie AK-SP.
- 2, materiale: PC ignifugo-V0
- 3, Nome del prodotto: Custodia con presa in plastica per casa intelligente
- 4, Standard: AU, Regno Unito, UE, Stati Uniti, JP, BR, FR, IL, CH, CN, Esso, Sud Africa, Altro
- 5、Applicazione: domestica,residenziale/per uso generale
- 6、Caratteristiche: Multi-specifica, i circuiti elettronici sono versatili
- 7、35*110*62MM/70*70*35MM
Cosa può fare SZOMK per te?
Categorie principali: Involucri in plastica, Involucri in alluminio, Stampi per iniezione plastica, Prodotti CNC, Prodotti per stampa 3D
1,Oltre 2000 modelli Involucri One-stop di fabbrica, abbiamo alcuni prodotti nel nostro magazzino--MOQ: 1 pz
2, possiamo farlo Fai da te servizi personalizzati per piccoli ordini -----MOQ: 20-50 pezzi
3, possiamo progettare consuetudine privata involucri (se fornite PCB)
4,A stampo privato personalizzazione (fornire campione o file STEP)
6,Servizio personalizzato: ritaglio/stampo/piastra acrilica/etichetta in PVC/serigrafia/incisione laser/adesivo/silicone/cambia colore e presto.
Contatta SZOMK- Fornisci consulenza tecnica esperta per i tuoi PCB e componenti elettronici e scopri quanto è facile specificare le custodie perfette per i tuoi dispositivi elettronici. Per ogni modello vengono forniti i disegni.
Home Plastic PC ignifugo Wireless Wifi US UK EU Multi presa di corrente elettrica Smart Socket Plug Enclosure con Alexa e Google
| Prodotto parametri | |
| Marchio | SZOMK |
| Numero di modello | Serie AK-SP |
| Dimensione esterna | 35*110*62MM/70*70*35MM |
| Nome del prodotto | Custodia per presa in plastica Smart Home |
| Materiale | PC ignifugo |
| Valutazione del fuoco | V0 |
| Caratteristica | Multi-specifiche, i circuiti elettronici sono versatili |
| Applicazione | Casa, residenziale/uso generale |
| MOQ | 1 pz |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |
| Certificato | ETL, FCC, ROHS, CE |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Norma | AU, Regno Unito, UE, USA, JP, BR, FR, IL, CH, CN, IT, Sud Africa, Altro |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Custodie per prese PC in plastica serie AK-SP | ||||
| Modelli | Dimensioni (MM) | Peso | Norma | Porte USB |
| AK-SP-01 | 35*110*62 | 99 g | Norma brasiliano | |
| AK-SP-02 | 35*110*62 | 101 g | Norma australiano – 16A | |
| AK-SP-03 | 35*110*62 | 100 g | Standard israeliano | |
| AK-SP-04 | 35*110*62 | 100 g | Norma francese | |
| AK-SP-05 | 35*110*62 | 100 g | Norma europea | |
| AK-SP-06 | 35*110*62 | 93 g | Standard cinese – 16A | |
| AK-SP-07 | 35*110*62 | 92 g | Standard cinese: 10 A | |
| AK-SP-08 | 35*110*62 | 100 g | Norma svizzera | |
| AK-SP-09 | 35*110*62 | 101 g | Standard italiano – 10A | |
| AK-SP-10 | 35*110*62 | 107 g | Standard britannico | |
| AK-SP-11 | 35*110*62 | 92 g | Norma australiana | |
| AK-SP-12 | 35*110*62 | 80 g | Norma giapponese | |
| AK-SP-13 | 35*110*62 | 100 g | Standard indiano – 10A | |
| AK-SP-14 | 35*110*62 | 87 g | Norma americana | |
| AK-SP-15 | 70*70*35 | 87 g | Standard israeliano | |
| AK-SP-16 | 70*70*35 | 79 g | Norma australiana | |
| AK-SP-17 | 70*70*35 | 79 g | Standard cinese: 10 A | |
| AK-SP-18 | 70*70*35 | 85 g | Standard indiano – 10A | |
| AK-SP-19 | 70*70*35 | 75 g | Norma americana | |
| AK-SP-20 | 70*70*35 | 68 g | Norma giapponese | |
| AK-SP-21 | 70*70*35 | 81 g | Norma cinese | |
| AK-SP-22 | 70*70*35 | 88 g | Norma francese | |
| AK-SP-23 | 70*70*35 | 93 g | Standard britannico | |
| AK-SP-24 | 70*70*35 | 88 g | Norma europea | |
| AK-SP-25 | 70*70*35 | 86 g | Norma svizzera | |
| AK-SP-26 | 70*70*35 | 90 g | Standard italiano – 10A | |
| AK-SP-27 | 70*70*35 | 83 g | Standard brasiliano | |
| AK-SP-28 | 50*50*82 | 76 g | Norma europea | |
| AK-SP-29 | 120*52*35 | 93 g | Norma francese | Doppie porte USB |
| AK-SP-30 | 120*52*35 | 91,5 g | Standard israeliano | Doppie porte USB |
| AK-SP-31 | 120*52*35 | 83 g | Norma australiana | Doppie porte USB |
| AK-SP-32 | 120*52*35 | 91,6 g | Standard indiano – 10A | Doppie porte USB |
| AK-SP-33 | 120*52*35 | 98 g | Standard britannico | Doppie porte USB |
| AK-SP-34 | 120*52*35 | 92,5 g | Norma europea | Doppie porte USB |
| AK-SP-35 | 120*52*35 | 95 g | Standard italiano – 10A | Doppie porte USB |
| AK-SP-36 | 120*52*35 | 89 g | Standard brasiliano | Doppie porte USB |
| AK-SP-37 | 120*52*35 | 84 g | Standard cinese: 10 A | Doppie porte USB |
| AK-SP-38 | 120*52*35 | 72,5 g | Norma giapponese | Doppie porte USB |
| AK-SP-39 | 120*52*35 | 79 g | Norma americana | Doppie porte USB |
| AK-SP-40 | 120*52*35 | 86 g | Standard cinese – 16A | Doppie porte USB |
| AK-SP-41 | 120*52*35 | 93,5 g | Standard italiano – 16A | Doppie porte USB |
| AK-SP-42 | 120*52*35 | 92 g | Norma svizzera | Doppie porte USB |
| AK-SP-43 | 100*60*35 | 73 g | Norma americana | |
| AK-SP-44 | 53*53*30,5 | 52,5 g | Standard indiano (Nord Africa) | |
| AK-SP-45 | 83*37,5*30,5 | 59 g | Norma americana | |
| AK-SP-46 | 70*55 | 54 g | Standard brasiliano | |
Imballaggio dei prodotti

