português
Casa > Categoria > Gabinete de roteador > AK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mm
Contate-Nos
Empresa: Shenzhen Omk Electronics Co., Ltd Tel: 0086-755-83222882 E-mail: ivy@szomk.com.cn
Adicionar: 616 quarto, construção 505, indústria de Shangbu, estrada handtiana, distrito de futia, shenzhen, china
Contate agora
AK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mmAK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mmAK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mmAK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mm

AK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mm

  • 1 、 Número do modelo: AK-NW-90
  • 2 、 Material: Abs
  • 3 、 Nome do produto: gabinete do sensor de roteador de rede para dispositivo IoT
  • 4 、 Tamanho: 85*30mm

O que Szomk Pode fazer por você?
Categorias principais: conchas de plástico, conchas de alumínio, moldes de injeção de plástico, produtos CNC, produtos de impressão 3D

1,Modelo 2000 Scons da fábrica, algumas mercadorias em nosso estoque - Inscreva -se: 1 PC

2. Podemos fazer isso DIY Serviço de personalização de pedidos pequenos -----Assinatura: 20-50 PCs

3. Podemos projetar Alfândega privada Caso (se o PCB for fornecido)

4, para Molde privado Personalizado (fornece exemplos ou arquivos de etapa)

6.Serviços personalizados: Corte/molde/placa de acrílico/etiqueta PVC/tela de seda/laserengraving/adesivo/silicone/cance cor, muito rapidamente.

Contate Szomk- Forneça consultoria técnica especializada para sua PCB e componentes eletrônicos e descubra como é fácil designar a caixa perfeita para seus eletrônicos. Os desenhos são fornecidos para cada modelo.



AK-NW-90 IoT Gas Detecção de Gabinete Gabinete Gancos de Gasos para Dispositivo Home Smart 85*30mm

Produto P arametadores
Produto do item Gabinete de plástico de roteador de rede inteligente
Número do modelo AK-NW-90
Tamanho externo 85*30MM
Cor Branco
Material Abs
Características Adequado para gateways IoT, hubs domésticos inteligentes e controladores de automação
Serviço personalizado Silkscreen.cutout.label.laser Grave, cor e assim por diante
Aplicativo

5G Células pequenas e equipamentos sem fio

IoT Gateways & Edge Computing Disposition

Networking ao ar livre e instalações de telecomunicações

Infraestrutura da cidade inteligente (tráfego, vigilância, iluminação)

Rede industrial e automação

Rede Szomk Recados de plástico inteligente são caixas de proteção projetadas para equipamentos de rede e comunicação, combinando funcionalidade inteligente com as vantagens dos materiais plásticos. Esses gabinetes fornecem recursos de durabilidade, proteção ambiental e monitoramento inteligente para a infraestrutura de rede moderna. Esses gabinetes são ideais para proteger dispositivos de rede críticos, permitindo que as soluções de infraestrutura inteligentes e conectadas.

Gabinetes de plástico inteligentes de rede
Modelos Tamanho (L*W*H) mm Modelos Tamanho (L*W*H) mm Modelos Tamanho (L*W*H) mm
AK-NW-01 110*80*25 AK-NW-58 64,8*39.4 AK-NW-97 60*16 47*28*9
AK-NW-02 140*100*30 AK-NW-59 60*100*53 AK-NW-98 84*24
AK-NW-03 160*100*30 AK-NW-60 110*70 AK-NW-99 200*45
AK-NW-04 140*100*35 AK-NW-61 110*74 AK-NW-100 90*49*31
AK-NW-05 120*120*25 AK-NW-62 113*30 AK-NW-101 96*35
AK-NW-06 160*100*30 AK-NW-63 113*30 AK-NW-101A 143*38
AK-NW-07 120*140*35 AK-NW-64 180*120*45 AK-NW-102 110*110*26
AK-NW-08 122*140*30 AK-NW-65 199*160*46 AK-NW-102A 85*85*31
AK-NW-11 139*105*35 AK-NW-66 220*220*45 AK-NW-102B 85*85*31
AK-NW-12 173*125*30 AK-NW-67 123*109*32 AK-NW-103-A1 73*71*27
AK-NW-12A 173*125*30 AK-NW-68 85*79*50 AK-NW-103-A2 73*71*27
AK-NW-13 120*112*32 AK-NW-69 φ79*47 AK-NW-103-A3 73*71*27
AK-NW-20 182*120*32 AK-NW-70 φ87*41 AK-NW-103-A4 73*71*27
AK-NW-22 152*110*28 AK-NW-71 φ79*37 AK-NW-104-A1 98*98*40
AK-NW-24 220*147*39 AK-NW-72 110*33 AK-NW-104-A2 98*98*40
AK-NW-28 245*165*45 AK-NW-72A 110*33 AK-NW-105 103*103*30
AK-NW-30 143*100*30 AK-NW-73 φ79*37 AK-NW-106 86*86*20
AK-NW-31 140*98*30 AK-NW-74 75*75*35 AK-NW-107-A1 82*65*25
AK-NW-32 140*90*40 AK-NW-75 102*102*30 AK-NW-107-A2 82*65*25
AK-NW-36 176*120*45 AK-NW-76 80*28 AK-NW-108-A1 78*50*18
AK-NW-37 210*132*46 AK-NW-76A 80*28 AK-NW-108-A2 78*50*18
AK-NW-39 210*140*42 AK-NW-77 88*28 AK-NW-109 100*40
AK-NW-39A 210*140*42 AK-NW-77A 88*28 AK-NW-110-A1 60*16.5
AK-NW-40 168*51 AK-NW-78 105*105*30 AK-NW-110-A2 60*16.5
AK-NW-41 190*190*40 AK-NW-78A 106*38 AK-NW-111 90*35
AK-NW-42 200*45 AK-NW-79 122*108*26 AK-NW-112 99*89*30
AK-NW-42A 200*45 AK-NW-80 100*100*42 AK-NW-113-A1 100*100*26
AK-NW-43 200*45 AK-NW-81 100*100*42 AK-NW-113-A2 100*100*26
AK-NW-44 118*79*45 AK-NW-82 150*150*30 AK-NW-113-A3 100*100*26
AK-NW-45 123*45 AK-NW-85 160*100*30 AK-NW-114 95*95*22.5
AK-NW-46 160*92*37 AK-NW-86 98*98*32 AK-NW-115A1 98*98*23
AK-NW-47 110*36 AK-NW-87 70*70*15 AK-NW-115A2 98*98*23
AK-NW-48 110*36 AK-NW-88 96*96*25 AK-NW-116 100*100*30
AK-NW-49 99*99*25 AK-NW-89 50*50 AK-NW-117 89*89*30
AK-NW-50 200*47 AK-NW-90 85*30 AK-NW-118 90*34
AK-NW-51 165*43 AK-NW-91 110*110*36 AK-NW-119 79*36
AK-NW-52 190*190*50 AK-NW-92 55*55*33 AK-NW-120 79*36
AK-NW-54 59,6*75 AK-NW-93 80*83*22 AK-NW-121 79*36
AK-NW-55 60*60*20 AK-NW-94 100*100*51 AK-NW-122 170*40
AK-NW-56 60*100*48 AK-NW-95 85*85*50 AK-NW-123 130*130*60
AK-NW-57 60*100*48 AK-NW-96 62*62*20