- 新外壳
- 联系我们
-
公司:深圳奥科姆电子有限公司
电话:0086-755-83222882
现在联系
OEM ODM自定义IP65 IP66压铸铝盒制造商
- 1、型号:Ak-aw系列
- 2、材料:ADC12铝合金
- 3,产品名称:压铸铝接线盒
- 4 、IP评级:IP65/IP66
- 5颜色:深灰色
- 5,功能:防水防尘,稳健,耐用,尺寸稳定且耐冲击。
- 6次订阅:1次
- 7,应用:自动化机械,医疗,工业机械,公共设备
- 8、大小:可用100多个尺寸
Szomk可以为您做什么?
主要类别:塑料外壳,铝制外壳,塑料注射模具,CNC产品,3D印刷产品
1,2000型号 工厂的一站式外壳,我们的股票中有一些商品 - 订阅:1个PC
2,我们可以做 DIY 小订单自定义服务-----订阅:20-50个PC
3,我们可以设计 私人习俗 外壳(如果提供PCB)
4,to 私人模具 自定义(提供示例或步骤文件)
6,,定制服务:切口/模具/丙烯板/PVC标签/丝绸屏幕/laserengraving/sticker/silicone/clance颜色,很快。
联系Szomk- 为您的PCB和电子组件提供专家技术建议,并发现为您的电子设备指定完美的外壳是多么容易。 为每个型号提供图纸。
压铸铝盒 | |||
Ak-aw-FA系列(IP65) | Ak-aw系列(IP66) | ||
型号 | 尺寸(l*w*h)毫米 | 型号 | 尺寸(l*w*h)毫米 |
Ak-aw-fa1 | 64x58x38 | AK-AW-01 | 64*58*37 |
Ak-aw-fa2 | 120x80x56 | AK-AW-02 | 120*80*55 |
Ak-aw-fa2-1 | 120X80X56 | AK-AW-03 | 188*120*78 |
Ak-aw-fa2-2 | 135x85x56 | AK-AW-04 | 90*36*30 |
Ak-aw-fa2-3 | 125x80x60 | AK-AW-05 | 222*145*60 |
Ak-aw-fa2-4 | 125X80X60 | AK-AW-06 | 222*145*75 |
Ak-aw-fa3 | 188x120x80 | AK-AW-07 | 110*64*37 |
Ak-aw-fa3-1 | 188X120X80 | Ak-aw-10 | 230*150*75 |
Ak-aw-fa3-2 | 188X120X80 | Ak-aw-11 | 98*64*34 |
Ak-aw-fa5 | 222x145x55 | Ak-aw-12 | 115*65*55 |
Ak-aw-fa5-1 | 222X145X55 | Ak-aw-13 | 80*70*57 |
Ak-aw-fa6-1 | 222x145x80 | Ak-aw-14 | 120*120*82 |
Ak-aw-fa7 | 111x64x37 | Ak-aw-15 | 120*80*65 |
Ak-aw-fa7-1 | 98x64x35 | Ak-aw-16 | 240*160*100 |
Ak-aw-fa7-2 | 150x64x37 | Ak-aw-17 | 252*157*52 |
Ak-aw-fa7-3 | 160x53x50 | Ak-aw-18 | 252*157*72 |
Ak-aw-fa8 | 180x140x60 | Ak-aw-19 | 150*100*80 |
Ak-aw-fa8-1 | 180X140X60 | AK-AW-20 | 174*78*57 |
Ak-aw-fa8-2 | 208x170x80 | AK-AW-21 | 125*80*58 |
Ak-aw-fa8-3 | 180x120x50 | AK-AW-22 | 148*98*43 |
Ak-aw-fa9 | 90x36x31 | AK-AW-23 | 250*80*65 |
Ak-aw-fa10 | 230x150x75 | AK-AW-24 | 150*64*36 |
Ak-aw-fa-10-1 | 230X150X75 | AK-AW-25 | 158*158*90 |
Ak-aw-fa-10-2 | 230x150x85 | AK-AW-26 | 160*100*65 |
Ak-aw-fa-11 | 222x145x75 | AK-AW-27 | 140*140*75 |
Ak-aw-fa-11-1 | 222X145X75 | AK-AW-28 | 100*68*50 |
Ak-aw-fa12 | 200x130x78 | AK-AW-29 | 115*90*60 |
Ak-aw-fa-12-1 | 200x130x85 | AK-AW-30 | 140*140*100 |
Ak-aw-fa13 | 185x135x85 | AK-AW-31 | 160*160*85 |
Ak-aw-fa14 | 220x155x95 | AK-AW-32 | 180*135*85 |
Ak-aw-fa15 | 250x190x90 | AK-AW-33 | 220*155*95 |
Ak-aw-fa15-1 | 250X190X90 | AK-AW-34 | 250*190*90 |
Ak-aw-fa15-2 | 250X190X90 | AK-AW-34-1 | 250*190*90 |
Ak-aw-fa15-3 | 250X190X90 | AK-AW-35 | 245*190*92 |
Ak-aw-fa15-4 | 250X190X90 | AK-AW-36 | 280*220*90 |
Ak-aw-fa15-5 | 250X190X90 | AK-AW-37 | 310*250*105 |
Ak-aw-fa16 | 280x185x80 | AK-AW-38 | 330*230*180 |
Ak-aw-fa16-1 | 280X185X80 | AK-AW-39 | 360*120*80 |
Ak-aw-fa16-2 | 320x200x90 | AK-AW-40 | 360*160*90 |
Ak-aw-fa17 | 250x190x68 | AK-AW-41 | 250*80*80 |
Ak-aw-fa17-1 | 230x150x70 | AK-AW-42 | 230*200*110 |
Ak-aw-fa18 | 80x75x60 | AK-AW-42B | 230*200*110 |
Ak-aw-fa18-1 | 80X75X60 | AK-AW-43 | 100*100*60 |
Ak-aw-fa20 | 175x80x58 | AK-AW-44 | 175*80*80 |
Ak-aw-fa20-1 | 175x80x80 | AK-AW-45 | 220*120*90 |
Ak-aw-fa21 | 250x80x65 | AK-AW-46 | 260*160*90 |
Ak-aw-fa21-1 | 250x80x52 | AK-AW-47 | 330*230*120 |
Ak-aw-fa22 | 250x80x80 | AK-AW-48 | 270*120*90 |
Ak-aw-fa24 | 115x65x55 | AK-AW-49 | 100*100*60 |
Ak-aw-fa25 | 160x100x60 | AK-AW-50 | 138*112*62 |
Ak-aw-fa25-1 | 165x95x39 | AK-AW-51 | 165*140*65 |
Ak-aw-fa26 | 160x100x65 | AK-AW-52 | 189*167*80 |
Ak-aw-fa27 | 200x100x60 | AK-AW-53 | 258*215*91 |
Ak-aw-fa27-1 | 200x100x85 | AK-AW-56 | 185*65*45 |
Ak-aw-fa29 | 150x100x80 | AK-AW-57 | 106*83*61 |
Ak-aw-fa29-1 | 150x100x65 | AK-AW-58 | 280*140*70 |
Ak-aw-fa33 | 100x68x50 | AK-AW-59 | 390*280*158 |
Ak-aw-fa34 | 115x90x58 | AK-AW-60 | 280*230*110 |
Ak-aw-fa34-1 | 115X90X58 | AK-AW-60B | 280*230*110 |
Ak-aw-fa35 | 200x120x78 | AK-AW-61 | 280*230*150 |
Ak-aw-fa35-1 | 220x120x80 | AK-AW-61B | 280*230*150 |
Ak-aw-fa36 | 250x120x82 | AK-AW-62 | 250*190*132 |
Ak-aw-fa38 | 320x120x90 | AK-AW-63 | 250*190*132 |
Ak-aw-fa40 | 360x160x95 | AK-AW-64 | 250*190*132 |
Ak-aw-fa41 | 360x160x135 | AK-AW-81 | 330*230*180 |
Ak-aw-fa43 | 100x100x60 | AK-AW-82 | 330*230*120 |
Ak-aw-fa43-1 | 100x100x80 | AK-AW-83 | 390*280*158 |
Ak-aw-fa44 | 140x140x75 | AK-AW-87 | 360*120*80 |
Ak-aw-fa44-1 | 140x140x100 | AK-AW-88 | 360*160*90 |
Ak-aw-fa58 | 148x98x42 | 更新 | |
Ak-aw-fa60 | 120x120x82 | ||
Ak-aw-fa60-1 | 120X120X82 | ||
Ak-aw-fa60-2 | 130x130x85 | ||
Ak-aw-fa61 | 160x160x75 | ||
Ak-aw-fa62 | 160x160x90 | ||
Ak-aw-fa62-1 | 160x160x85 | ||
Ak-aw-fa63 | 240x160x75 | ||
Ak-aw-fa64 | 240x160x100 | ||
Ak-aw-fa64-2 | 260x160x90 | ||
Ak-aw-fa65 | 265x185x75 | ||
Ak-aw-fa66 | 265x185x95 | ||
Ak-aw-fa67 | 265x185x130 | ||
Ak-aw-fa68 | 300x210x100 | ||
Ak-aw-fa69 | 300x210x130 | ||
Ak-aw-fa70 | 340x235x95 | ||
Ak-aw-fa70-1 | 340X235X95 | ||
Ak-aw-fa70-2 | 330x230x110 | ||
Ak-aw-fa71 | 340x235x120 | ||
Ak-aw-fa71-1 | 340X235X120 | ||
Ak-aw-fa71-2 | 340x235x115 | ||
Ak-aw-fa72 | 340x235x135 | ||
Ak-aw-fa72-1 | 340X235X135 | ||
Ak-aw-fa73 | 340x235x160 | ||
Ak-aw-fa73-1 | 340X235X160 | ||
Ak-aw-fa73-2 | 340x235x155 | ||
Ak-aw-fa74 | 230x200x110 | ||
Ak-aw-fa75 | 280x230x110 | ||
AK-AW-FA75-2 | 400x230x110 | ||
Ak-aw-fa76 | 400x260x110 | ||
Ak-aw-fa76-2 | 400x260x180 | ||
Ak-aw-fa77 | 400x260x140 | ||
Ak-aw-fa78 | 400x310x110 | ||
Ak-aw-fa78-2 | 400x310x160 | ||
Ak-aw-fa79 | 400x310x140 | ||
Ak-aw-fa79-2 | 400x310x190 | ||
Ak-aw-fa80 | 360x290x105 | ||
更新 |
产品参数 | |
产品名称 | 压铸铝制防水接线箱 |
IP费率 | IP65/IP66 |
材料 | ADC12铝合金 |
颜色 | 浅灰色 |
类型 | 电交界箱 |
模型 | AK-AW |
螺丝材料 | 四个304不锈钢螺钉 |
功能 | 抗冲击和腐蚀性 |
应用 | 自动化机械,医疗,工业机械,公共设备 |
特征 | 防水防震防尘 |
用法 | 电气设备低压电子仪器外壳 |
服务 | 切口,丝网印刷,垫印刷机雕刻,紫外线打印 |
绘图格式 | 2d/3d/cad/dwg // step/pdf/igs |