- 새 인클로저
- 문의하기
-
회사 : 심천 OMK 전자 공동., LTD 전화 : 0086-755-83222882 전자 메일 : ivy@szomk.com .cn
추가 : 616 객실, 건물 505, Shangbu 산업, 항복 도로, Futian 지구, 심천, 중국지금 연락하십시오
Ak-DB-시리즈 실내 철 냉간 압연 강판 금속 산업용 전자 단자 분배 전력 제어 스위치 박스
- 제품 이름:실내 금속 배포 상자
- 재질 : 냉간 압연 강판 (철)
- 모델 번호:AK-DB-시리즈
- 기능: 전기 에너지의 중앙 집중식 제어 및 분배
- 신청:실내 배전 전자 장비
- 유형:수직, 수평 및 수평 이중 도어 배포 상자
- 크기: 54 크기
Ak-DB-시리즈 실내 철 냉간 압연 강판 금속 산업용 전자 단자 분배 전력 제어 스위치 박스
| 제품 매개변수 | |
| 제품명 | 실내 배전함 |
| 소재 | 냉연강판(철) |
| 모델 번호 | AK-DB 시리즈 |
| 크기 | 54사이즈 |
| 특징 | 높은 경도, 내식성, 밀봉 성능 |
| 기능 | 전기 에너지의 중앙 집중식 제어 및 분배 |
| 구조 | 내부 구조는 표준 DIN 레일 유형을 채택합니다. |
| 표면 처리 | 베이킹 페인트 및 분체 도장 |
| 장점 | 안정적인 품질, 빠른 배송 및 MOQ 1개 |
| 신청 | 실내 배전 전자 장비 |
| 유형 | 수직, 수평 및 수평 이중 도어 배포 상자 |
금속분배함이란? 장점은 무엇입니까?
1. 견고하고 내구성이 뛰어난 구조
재료의 장점: 냉간 압연강으로 제작되어 경도와 강도가 높고 내부 정밀 전기 부품을 효과적으로 보호합니다.
내충격성: 외부 충격과 압축을 견딜 수 있어 복잡한 산업 환경에 적합합니다.
2. 우수한 보호 성능
방진 및 방수: 이는 가장 중요한 기능 중 하나입니다. 제품은 일반적으로 IP 보호 등급(IP54)으로 정량화되는 밀봉 성능을 가지며, 이는 완벽한 방진 보호 및 다양한 각도와 강도에서 물 분사 또는 일시적 침수에 대한 저항성을 나타냅니다.
부식 및 녹 저항: 다음과 같은 표면 처리 공정을 통해 달성됩니다. 분말 코팅: 우수한 내부식성과 함께 균일하고 내구성이 있으며 심미적으로 만족스러운 코팅을 제공합니다.
구운 에나멜: 접착력이 강하고 가격이 상대적으로 저렴합니다. 전기아연도금/아연도금 시트: 기본적인 녹 방지 기능을 제공합니다.
3. 산업용 등급의 안전성과 신뢰성
전자기 차폐: 금속 케이스는 전자기 간섭을 효과적으로 차단하여 민감한 내부 전자 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.
난연재 : 금속 자체가 불연성이므로 외부 화재원이 내부로 확산되는 것을 방지해 전체적인 안전성을 높였습니다.
접지 안전: 금속 인클로저는 안정적인 접지를 촉진하여 누출 위험을 방지합니다.
4. 설치 및 사용의 용이성
표준 DIN 레일 장착: 내부는 일반적으로 표준 DIN 레일로 설계되어 회로 차단기, 접촉기 및 PLC와 같은 모듈형 전기 구성 요소를 빠르고 깔끔하게 설치할 수 있습니다.
모듈식 설계: 다양한 장비 크기와 공간 제약에 맞게 다양한 크기(54개 크기)와 유형(예: 수직, 수평, 이중 도어 등)을 제공합니다.
손쉬운 수정: 인클로저에는 소켓, 스위치, 환기 팬 또는 케이블 커넥터를 설치하기 위한 구멍을 쉽게 뚫을 수 있습니다.
5. 광범위한 응용 분야
산업 자동화: PLC, 주파수 변환기, 서보 드라이브 등을 설치하는 데 사용됩니다.
배전: 건물과 공장에서 배전함 및 정션 박스로 사용됩니다.
전자 통신: 통신 장비, 네트워크 장비 및 서버를 보호합니다.
옥외 응용 분야: 방수 모델은 옥외 조명 제어, 주차 관리 시스템 등에 일반적으로 사용됩니다.
| AK-DB-시리즈 금속분배함 | |||||
| 모델 | 크기(L*W*H)mm | 무게(kg) | 모델 | 크기(L*W*H)mm | 무게(kg) |
| AK-DB-01 | 250*200*150 | 1.75 | AK-DB-28 | 1200*1000*250 | 30.5 |
| AK-DB-02 | 300*200*150 | 2.05 | AK-DB-29 | 200*300*150 | 2.2 |
| AK-DB-03 | 300*250*150 | 2.5 | AK-DB-30 | 250*300*150 | 2.5 |
| AK-DB-04 | 300*250*200 | 2.8 | AK-DB-31 | 250*300*200 | 2.8 |
| AK-DB-05 | 400*300*150 | 3.5 | AK-DB-32 | 300*400*150 | 3.5 |
| AK-DB-06 | 400*300*200 | 3.85 | AK-DB-33 | 300*400*200 | 3.85 |
| AK-DB-07 | 400*300*250 | 4.25 | AK-DB-34 | 300*400*250 | 4.25 |
| AK-DB-08 | 400*300*300 | 4.85 | AK-DB-35 | 300*400*300 | 5.5 |
| AK-DB-09 | 500*400*150 | 5.45 | AK-DB-36 | 400*500*150 | 5.45 |
| AK-DB-10 | 500*400*200 | 5.6 | AK-DB-37 | 400*500*200 | 5.65 |
| AK-DB-11 | 500*400*250 | 6.75 | AK-DB-38 | 400*500*250 | 6.75 |
| AK-DB-12 | 500*400*300 | 7.02 | AK-DB-39 | 400*500*300 | 7.35 |
| AK-DB-13 | 600*400*200 | 6.71 | AK-DB-40 | 500*600*150 | 7.7 |
| AK-DB-14 | 600*500*150 | 7.7 | AK-DB-41 | 500*600*200 | 7.98 |
| AK-DB-15 | 600*500*200 | 8.5 | AK-DB-42 | 500*600*250 | 8.5 |
| AK-DB-16 | 600*500*250 | 8.9 | AK-DB-43 | 500*600*300 | 9.26 |
| AK-DB-17 | 600*500*300 | 9.7 | AK-DB-44 | 500*700*200 | 10.2 |
| AK-DB-18 | 700*500*200 | 10.2 | AK-DB-45 | 500*700*250 | 9.8 |
| AK-DB-19 | 700*500*250 | 9.6 | AK-DB-46 | 600*700*200 | 10.85 |
| AK-DB-20 | 700*600*200 | 10.2 | AK-DB-47 | 600*700*250 | 11.26 |
| AK-DB-21 | 700*600*250 | 10.6 | AK-DB-48 | 600*800*200 | 11시 75분 |
| AK-DB-22 | 800*600*200 | 10.85 | AK-DB-49 | 600*800*250 | 12.35 |
| AK-DB-23 | 800*600*250 | 11시 75분 | AK-DB-50 | 600*800*300 | 13.25 |
| AK-DB-24 | 800*600*300 | 12.99 | AK-DB-51 | 800*1000*200 | 21.5 |
| AK-DB-25 | 1000*800*200 | 21 | AK-DB-52 | 800*1000*250 | 22.4 |
| AK-DB-26 | 1000*800*250 | 24 | AK-DB-53 | 800*1000*300 | 24.9 |
| AK-DB-27 | 1000*800*300 | 25.8 | AK-DB-54 | 1000*1200*250 | 30.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

