- Nuevo recinto
-
IP68 PC Material V1 Caja impermeable de plástico Caja de unión al aire libre Carcasa de protección UV 134*134*66 mm AK-BW-08
IP68 PC Material V1 Caja impermeable de plástico Caja de unión al aire libre Alciban de protección UV 140*85*56 mm
IP66 AK-01-69 190*140*72 mm Monitoreo de la fuente de alimentación de plástico ABS Monitoreo de seguridad impermeable Caja de instrumentos Electronic Instrument Housing Caja de salida a prueba de lluvia al aire libre
IP66 AK-01-61 220*140*75 mm ABS Plástica Fuente de alimentación de plástico Caja impermeable a impermeable Carcasa de instrumentos de instrumentos al aire
IP66 180*150*60 mm impermeable a la pared de plástico al aire libre Caja de montaje de pared AK-01-53
AK-C-C81 145*145*37 mm Mini Mini CHASIS CHASIS CHASIS ALUMINIO ALUMINIO MINI CONTROL INDUSTRIAL PC Fuente de alimentación PC Box de aluminio
ABS Inalámbrico Cinete de la unidad flash USB Recinto de la tarjeta USB Dispositivo de comunicación WiFi WiFi Recibe de recepción USB 68*20*10 mm
- Contáctenos
-
Empresa: Shenzhen Omk Electronics Co., Ltd Tel: 0086-755-83222882 E-mail: ivy@szomk.com .cn
Agregar: 616 Habitación, Edificio 505, Industria Shangbu, Hangtian Road, Distrito de Futian, Shenzhen, ChinaContacta ahora
90*60*35MM AK-DR-107 Din Rail Pcb soporte disyuntor Terminal conector módulo soporte de montaje caja de riel Din
- 1 、 Número de modelo: AK-DR-107
- 2 、 tamaño: 90*60*35MM
- 3 、 Material: la carcasa es de PC, el clip es POM
- 4 、 Nombre del producto: Caja del módulo de carril DIN
- 5. Soporte: se puede cubrir con las cubiertas de terminales hembra correspondientes.
- 6. Características: el área de interconexión está ranurada y puede estar abierta
- 7 、 Aplicación: Instrumentación analógica y digital doméstica.
¿Qué puede hacer SZOMK por usted?
Categorías principales: Caja de plástico, Caja de aluminio, Molde de inyección de plástico, Productoos CNC, Productos de impresión 3D
1,Más de 2000 modelos Gabinetes integrales de fábrica, tenemos algunos productos en nuestro stock.Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
2, podemos hacer bricolaje Servicios personalizados para pedidos pequeños -----Cantidad mínima de pedido: 20-50 unidades
3, podemos diseñar costumbre privada gabinetes (si proporciona PCB)
4,a molde privado personalización (Proporcione un archivo de muestra o STEP)
6,Servicio personalizado: recorte/molde/placa acrílica/etiqueta de PVC/serigrafía/grabado láser/pegatina/silicona/cambio de color y pronto.
Contacto SZOMK- Brinde asesoramiento técnico experto para sus PCB y componentes electrónicos y descubra lo fácil que es especificar las carcasas perfectas para sus dispositivos electrónicos. Se proporcionan dibujos para cada modelo.
90*60*35MM AK-DR-107 Din Rail Pcb soporte disyuntor Terminal conector módulo soporte de montaje caja de riel Din
| Product parámetros | |
|
Nombre del producto |
Cajas modulares para carril DIN |
|
Número de modelo |
AK-DR-107 |
|
Nivel de protección |
IP54 |
|
Tipo |
Bloque de terminales Carril DIN |
|
Tamaño externo |
90*60*35MM |
|
Materiales |
La carcasa es de material de PC, el clip es POM |
|
Usos |
Uso con TH35 |
|
Soporte |
El área de interconexión está ranurada y puede estar en condiciones abiertas. |
|
Uso |
Para bloques de terminales de PCB, cabezales enchufables y conectores frontales |
|
Característica |
Puede cubrirse con las cubiertas de terminales hembra correspondientes. Excelentes propiedades del material para condiciones difíciles, con estabilidad a altas temperaturas. |
|
ventaja |
El sistema de conexión y carcasa de soporte puede acelerar el desarrollo de equipos. Configuración en línea personalizada para diversas aplicaciones en la automatización de edificios.
Varias tecnologías de conexión. Se puede montar en carril DIN o en pared. Sistemas opcionales de conector de bus y conector de alimentación montados en carril DIN Instalación sin herramientas El ancho total disponible varía de una a nueve longitudes de puntadas horizontales. Según DIN EN 43880 |
|
Solicitud |
Instrumentación analógica y digital de la casa. |
|
Servicio personalizado |
Recorte, serigrafía, tampografía, grabado láser, impresión UV |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones comunes
Estas carcasas de plástico para PC de gran durabilidad son adecuadas para montaje en carril DIN en una amplia gama de aplicaciones como:
•Disyuntores
• Climatización
• Interfaces de red
• Dispositivos de IoT
• Monitores de condición
• Sistemas de autobuses
Características y beneficios
• Carcasa duradera, hermética y resistente a productos químicos para proteger piezas y componentes eléctricos
• Libertad de elección con el diseño interno de PCB, cables y más
• Color gris claro neutro • Se suministra con un gancho, un obturador y cuatro tornillos
• Rápido y fácil de instalar
• Compatible con una amplia gama de aplicaciones y entornos
¿Qué es un gabinete de riel DIN?
Los gabinetes para instrumentos de riel DIN brindan una protección perfecta contra el polvo y la humedad de las piezas y componentes eléctricos internos que deben montarse en un riel DIN. Esta forma de recinto es ideal cuando el espacio es limitado o restringido. Un gabinete montado en un riel DIN permite instalar y proteger de forma segura PCB (placas de circuito impreso) y otros componentes eléctricos estándar en todo momento, lo que reduce el riesgo de daños y deterioro. Los gabinetes para rieles DIN también son compatibles con una variedad de accesorios, como paneles ciegos, ganchos y tornillos para una fácil instalación.
| Cajas de plástico para carril DIN | |||||||
| Modelos | Tamaños (largo x ancho x alto) mm | Modelos | Tamaños (largo x ancho x alto) mm | Modelos | Tamaños (largo x ancho x alto) mm | Modelos | Tamaños (largo x ancho x alto) mm |
| AK-DR-01 | 88*37*59 | AK-DR-54 | 112*72*72 | AK-DR-103 | 53,3x90,2x57,5 | AK-P-25A | 200*110*60 |
| AK-DR-01C | 88*37*59 | AK-DR-55 | 90*48*76 | AK-DR-103A | 53,3x90,2x57,5 | AK-P-26 | 300*110*60 |
| AK-DR-02 | 88*53*59 | AK-DR-56 | 193*112*56 | AK-DR-104 | 71x90,2x57,5 | AK-P-26A | 300*110*60 |
| AK-DR-02A | 88*53*59 | AK-DR-57 | 150*112*56 | AK-DR-104A | 71x90,2x57,5 | AK-P-27 | 180*100*53 |
| AK-DR-03 | 88*72*59 | AK-DR-59 | 112*66*56 | AK-DR-105 | 83,6x90,2x57,5 | AK-P-28 | 80*62*29 |
| AK-DR-03A | 88*72*59 | AK-DR-60 | 120*110*51 | AK-DR-105A | 83,6x90,2x57,5 | AK-P-29 | 126*79*30 |
| AK-DR-04 | 107*87*59 | AK-DR-61 | 88*72*63 | AK-DR-106 | 159,5x90,2x57,5 | AK-P-30 | 155*110*60 |
| AK-DR-04C | 107*87*59 | AK-DR-62 | 75*55*120 | AK-DR-106A | 159,5x90,2x57,5 | AK-P-30a | 155*110*60 |
| AK-DR-05 | 158*88*59 | AK-DR-63 | 71*90*62 | AK-DR-107 | 89,58*35,65*60,8 | AK-P-31 | 140*135*85 |
| AK-DR-05a | 158*88*59 | AK-DR-64 | 95*36*46 | AK-DR-108 | 95*80*56 | AK-P-32 | 124*70*89 |
| AK-DR-06 | 88*55*44 | AK-DR-65 | 131*76*58 | AK-DR-108-1 | 95*80*56 | AK-P-33 | 141*88*62 |
| AK-DR-07 | 65*45*28 | AK-DR-65 A1 | 131*76*58 | AK-DR-109 | 48*48*71 | AK-P-34 | 179*108*82 |
| AK-DR-08 | 102*70*25 | AK-DR-65 A2 | 131*76*58 | AK-P-01 | 115*90*40 | AK-P-35 | 180*98*52 |
| AK-DR-09 | 102*70*25 | AK-DR-66 | 84*36*70 | AK-P-01A | 115*90*40 | AK-P-36 | 125*90*40 |
| AK-DR-10 | 100*70*25 | AK-DR-67 | 88*107*59 | AK-P-02 | 115*90*40 | AK-P-37 | 125*90*72 |
| AK-DR-11 | 102*80*22 | AK-DR-68 | 88*107*59 | AK-P-02A | 115*90*40 | AK-P-38 | 150*90*40 |
| AK-DR-12 | 100*70*25 | AK-DR-69 | 131*95*55 | AK-P-03 | 115*90*40 | AK-P-39 | 75*90*40 |
| AK-DR-13 | 88*70*51 | AK-DR-70 | 88*72*59 | AK-P-03A | 115*90*40 | AK-P-40 | 95*90*40 |
| AK-DR-14 | 85*70*62 | AK-DR-71 | 88*72*44 | AK-P-04 | 115*90*72 | AK-P-41 | 65*54*18 |
| AK-DR-16 | 48*48*85 | AK-DR-72 | 72*90*63 | AK-P-04A | 115*90*72 | AK-P-42 | 120*82*43 |
| AK-DR-17 | 125*110*65 | AK-DR-72 A1 | 72*90*63 | AK-P-05 | 115*90*72 | AK-P-43 | 250X110X60 |
| AK-DR-18 | 110*65*50 | AK-DR-73 | 92*70*65 | AK-P-05A | 115*90*73 | AK-P-44 | 175x90x40 |
| AK-DR-19 | 200*90*70 | AK-DR-74 | 145*90*63 | AK-P-06 | 145*90*40 | AK-P-45 | 175x90x40 |
| AK-DR-20 | 110*75*65 | AK-DR-75 | 210*90*63 | AK-P-06A | 145*90*40 | AK-P-46 | 200*120*60 |
| AK-DR-21 | 115*90*131 | AK-DR-76 | 162*90*63 | AK-P-06B | 145*90*40 | AK-P-47 | 180X100X77 |
| AK-DR-22 | 115*90*131 | AK-DR-77 | 180X88X59 | AK-P-06C | 145*90*40 | AK-P-48 | 195*80*62 |
| AK-DR-23 | 80*70*26 | AK-DR-78 | 88x18x59 | AK-P-07 | 145*90*40 | AK-P-49 | 93*90*40 |
| AK-DR-24 | 98*98*38 | AK-DR-78A | 88x18x59 | AK-P-07-1 | 145*90*40 | AK-P-50A | 82*54*32 |
| AK-DR-25 | 145*130*90 | AK-DR-79 | 89*36*44 | AK-P-07A | 145*90*40 | AK-P-50B | 82*54*32 |
| AK-DR-26 | 106*90*58 | AK-DR-80 | 88*72*59 | AK-P-07A-1 | 145*90*40 | AK-P-50C | 82*54*32 |
| AK-DR-27 | 75*71*43 | AK-DR-81 | 120*95*56 | AK-P-08 | 145*90*40 | AK-P-51 | 200*110*110 |
| AK-DR-28 | 75*71*54 | AK-DR-82 | 48*48*80 | AK-P-08A | 145*90*40 | AK-P-52 | 120*100*48 |
| AK-DR-29 | 110*100*17 | AK-DR-83 | 112*66*62 | AK-P-09 | 145*90*72 | AK-P-53 | 90*71*40 |
| AK-DR-30 | 110*100*46 | AK-DR-83 | 112*66*62 | AK-P-09A | 145*90*72 | AK-P-53A | 90*71*40 |
| AK-DR-31 | 93*72*59 | AK-DR-84 | 179*110*50 | AK-P-10 | 145*90*72 | AK-P-54 | 90*90*40 |
| AK-DR-32 | 80*98*40 | AK-DR-84 | 179*110*50 | AK-P-10A | 145*90*72 | AK-P-54A | 90*90*40 |
| AK-DR-33a | 95*41*25 | AK-DR-85 | 223*113*50 | AK-P-11 | 179*100*48 | AK-P-55 | 90*90*40 |
| AK-DR-33b | 95*25*47 | AK-DR-85 | 223*113*50 | AK-P-12 | 155*110*60 | AK-P-55A | 90*90*40 |
| AK-DR-34 | 93*61*45 | AK-DR-86 | 105*75*22 | AK-P-12A | 155*110*60 | AK-P-56 | 82*54*32 |
| AK-DR-35 | 95*41*25 | AK-DR-87 | 105*75*45 | AK-P-13 | 155*110*60 | AK-P-57 | 82*54*33 |
| AK-DR-36 | 160*95*55 | AK-DR-88 | 88*24*59 | AK-P-13 | 155*110*60 | AK-P-58 | 155*101*75 |
| AK-DR-36a | 160*95*55 | AK-DR-89 | 97*71*34 | AK-P-13A | 155*110*60 | AK-P-59 | 137*97*64 |
| AK-DR-37 | 114*95*23 | AK-DR-90 | 150*108 | AK-P-14 | 179*100*77 | AK-P-60 | 105*55*39 |
| AK-DR-38 | 90*62*35 | AK-DR-91 | 150*108 | AK-P-15 | 155*110*110 | AK80001 | 87*60*35 |
| AK-DR-39 | 87*60*35 | AK-DR-92 | 100*112*22,5 | AK-P-16 | 155*110*110 | AK80002 | 86*60*52 |
| AK-DR-40 | 87*60*52 | AK-DR-93 | 100*112*12,5 | AK-P-16A | 155*110*110 | AK80003 | 72*87*60 |
| AK-DR-41 | 87*60*71 | AK-DR-94 | 100*112*22,5 | AK-P-17 | 80*50*31 | AK80004 | 105*87*59 |
| AK-DR-42 | 105*87*60 | AK-DR-95 | 100*112*45 | AK-P-18 | 80*70*61 | AK80005 A1 | 158*87*60 |
| AK-DR-43 | 158*87*60 | AK-DR-96 | 100*112*18 | AK-P-19 | 120*80*60 | AK80005 A2 | 158*87*60 |
| AK-DR-44 | 110*71*75 | AK-DR-97 | 88*36*41 | AK-P-20 | 168*115*40 | AK80006 | 115*90*41 |
| AK-DR-45 | 132*71*75 | AK-DR-98 | 88*72*71 | AK-P-21 | 168*115*75 | AK80007 | 145*90*40 |
| AK-DR-46 | 154*71*75 | AK-DR-99 | 85*80*25 | AK-P-22 | 250*110*65 | AK80008 | 174*139*57 |
| AK-DR-48 | 160*80*75 | AK-DR-100 | 85*80*40 | AK-P-22A | 250*110*65 | AK80009 | 108*112*75 |
| AK-DR-49 | 115*100*22 | AK-DR-101 | 18,1x90,2x57,5 | AK-P-23 | 300*110*110 | AK80010 | 108*112*56 |
| AK-DR-50 | 99*80*25 | AK-DR-101A | 18,1x90,2x57,5 | AK-P-23A | 300*110*110 | AK80011 | 108*112*62 |
| AK-DR-52 | 112*95*48 | AK-DR-102 | 36,3x90,2x57,5 | AK-P-24 | 145*90*72 | Actualizando | |
| AK-DR-53 | 86*48*48 | AK-DR-102A | 36,3x90,2x57,5 | AK-P-25 | 200*110*60 | ||

